产品参数
| 伺服电动缸规格一览表 | |||||||||||||||||||
| 伺服电动缸系列 | 缸体部分外形尺寸(mm) | 丝杠导轨(mm) | 最大推力(KN) | 最大速度(mm/s) | 最大行程(mm) | ||||||||||||||
| DRM32系列 | 方形:44*44 | 2 | 0.36 | 100 | 150 | ||||||||||||||
| 2.5 | 0.38 | 125 | |||||||||||||||||
| DRM40系列 | 方形:50*50 | 2 | 0.66 | 100 | 300 | ||||||||||||||
| 4 | 0.7 | 200 | |||||||||||||||||
| 10 | 0.5 | 500 | |||||||||||||||||
| DRM50系列 | 方形:64*64 | 5 | 1.5 | 250 | 1200 | ||||||||||||||
| 10 | 1.9 | 500 | |||||||||||||||||
| 16 | 1.3 | 800 | |||||||||||||||||
| DRM63系列 | 方形:75*75 | 5 | 2.9 | 250 | 1500 | ||||||||||||||
| 10 | 2.1 | 500 | |||||||||||||||||
| 20 | 1.8 | 1000 | |||||||||||||||||
| DRM80系列 | 方形:93*93 | 5 | 3.2 | 250 | 1800 | ||||||||||||||
| 10 | 2.2 | 500 | |||||||||||||||||
| 20 | 2 | 1000 | |||||||||||||||||
| DRM100系列 | 方形:111*111 | 5 | 5.8 | 250 | 1800 | ||||||||||||||
| 10 | 7.8 | 500 | |||||||||||||||||
| 20 | 7.8 | 1000 | |||||||||||||||||
| DRM125系列 | 方形:134*134 | 5 | 6.3 | 250 | 2000 | ||||||||||||||
| 10 | 8.7 | 500 | |||||||||||||||||
| 20 | 9.5 | 1000 | |||||||||||||||||
产品介绍
垂直式电动缸的电机通过转角式减速机或蜗轮蜗杆减速机构与传动丝杆相连接,除具有直线式、平行式电动缸的优点外,其总长较短,在安装位置小的场合比较适应,可以实现大减速比、小驱动功率、大推力。
设计特点
伺服电动缸采用先进的模块化设计,具有以下特点:
◆ 结构紧凑、外形尺寸小
◆ 高性能、高精度、低惯量、低噪音、高响应
◆ 高可靠性、长工作寿命
◆ 同时拥有滚珠丝杆和滚柱丝杆的应用技术
◆ 安装方便、省能源、简维护
主要特征
◆ 外 壳:锻造铝合金,光滑处理,美观大方;45#钢,承载能力大。
◆ 伸 缩 杆:高合金钢,表面镀硬铬处理,抗磨,耐腐蚀;SUS304,适合特种需求。
◆ 精 度:重复定位精度可达±0.01mm,满足不同场合需求。
◆ 行 程:除本公司标准行程外,可根据客户的需求任意定制。
◆ 推 力:可增设减速等机构,降低电机功率,实现大推力。
◆ 防护等级:IP65(IP67)
◆ 电机选择:
交流伺服电机~精度高、速度快、体积小、推力大。
步进电机~精度较高、速度慢,推力不大。
普通直流电机~适合低压电源场合,但不能定位。
三相异步电机~适合只做动作要求,不做位移精度要求的场合
芜湖得瑞精密机械有限公司 版权所有 皖ICP备12001360号 免责声明